Small Pistol Magnum (SPM)Primers
Max. Case Length (l3): 1.3'' | 32.99 mm
Maximum Standardized Pressure: 36985.2 psi | 2550 bar
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.49 '' | 12.4 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.46 '' | 11.7 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.56 '' | 14.3 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.55 '' | 14.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.59 '' | 15.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.58 '' | 14.7 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.53 '' | 13.4 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.61 '' | 15.5 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.4 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.5 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.58 '' | 14.8 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.59 '' | 15.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.60 '' | 15.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.59 '' | 15.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.62 '' | 15.8 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.54 '' | 13.7 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.55 '' | 13.9 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.58 '' | 14.7 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.53 '' | 13.5 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.6 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.60 '' | 15.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.60 '' | 15.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.58 '' | 40.0 mm
Case Capacity: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Bullet Length: 0.61 '' | 15.4 mm
Common Cartridges using this Primer Size
Cartridge | Bullet Diameter | Primer Size |
357 Magnum | 357 | SPM |
357 Maximum | 357 | SPM |