
Berger produces the highest-grade bullets and ammunition commercially available today. We pride ourselves on quality and performance above all else. Our #1 goal is to help our customers shoot better. We accomplish this through innovative product design, continuous improvement of our production processes, and sharing the vast wealth of firsthand knowledge about the shooting sports with our customers and dealer network. Check out Berger load data on ApexLOAD Pro if you want to develop very specific loads.
Berger bullets and ammunition are manufactured in the USA to what we consider to be True Match Grade quality. Meaning that our product has been proven to win in national and international competitions throughout various shooting disciplines. David Hamilton, Walts grandson and Bergers Plant Manager, learned from his grandfather that If a jobs worth doing, its worth doing right. The Berger team has applied this motto company-wide and continues day-to-day to keep the highest quality.
Cartridge Length / OAL: 1.70 '' | 43.1 mm
Case Capacity: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.5 mm
Cartridge Length / OAL: 1.59 '' | 40.4 mm
Case Capacity: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.5 mm
Cartridge Length / OAL: 2.12 '' | 53.8 mm
Case Capacity: 26.5 Grains of Water | 1.72 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.5 mm
Cartridge Length / OAL: 1.77 '' | 45.0 mm
Case Capacity: 20.5 Grains of Water | 1.33 cm3
Bullet Length: 0.57 '' | 14.5 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 31 Grains of Water | 2.01 cm3
Bullet Length: 0.62 '' | 15.6 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 31 Grains of Water | 2.01 cm3
Bullet Length: 0.68 '' | 17.4 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 31 Grains of Water | 2.01 cm3
Bullet Length: 0.92 '' | 23.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.61 '' | 15.5 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.72 '' | 18.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.1 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.72 '' | 18.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.75 '' | 19.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.65 '' | 42.0 mm
Case Capacity: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Bullet Length: 0.75 '' | 19.0 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.0 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Bullet Length: 0.72 '' | 18.2 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.1 mm
Cartridge Length / OAL: 2.23 '' | 56.5 mm
Case Capacity: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Bullet Length: 0.72 '' | 18.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.69 '' | 43.0 mm
Case Capacity: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.0 mm
Cartridge Length / OAL: 1.69 '' | 43.0 mm
Case Capacity: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Bullet Length: 0.72 '' | 18.2 mm
Cartridge Length / OAL: 1.69 '' | 43.0 mm
Case Capacity: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.1 mm
Cartridge Length / OAL: 1.69 '' | 43.0 mm
Case Capacity: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Bullet Length: 0.72 '' | 18.2 mm
Cartridge Length / OAL: 2.04 '' | 51.8 mm
Case Capacity: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Bullet Length: 0.61 '' | 15.5 mm
Cartridge Length / OAL: 2.14 '' | 54.3 mm
Case Capacity: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Bullet Length: 0.71 '' | 18.0 mm








