.416 Ruger || .416 | 370gr | NorthFork Bonded Core

Load data for 76 loads in caliber .416 Ruger with .416 | 370gr | NorthFork Bonded Core bullet including underlying parameters such as bullet length, cartridge length and case capacity.
Product number: LID_B3933_C695
  

Reloading data for caliber .416 Ruger with .416 | 370gr | NorthFork Bonded Core bullet.

Reloading data for caliber .416 Ruger with .416 | 370gr | NorthFork Bonded Core bullet.
PowderChargeMax. PressureBarrel 23.6''Barrel 60cmBarrel 18.9''Barrel 48cm
WeightFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:56.6gr56.6gr | 3.67g81.0%44048303771%2119646100%2044623100%
Max:**.*Max:62.5gr62.5gr | 4.05g89.4%55680383990%2283696100%2211674100%
Accurate 2200Min:**.*Min:60.2gr60.2gr | 3.90g81.0%40669280466%209663995%201161394%
Max:**.*Max:67.9gr67.9gr | 4.40g91.5%55390381989%234371498%225468797%
Accurate 2230Min:**.*Min:64.0gr64.0gr | 4.15g81.0%45034310573%218266598%209663997%
Max:**.*Max:69.3gr69.3gr | 4.49g87.6%55796384790%2346715100%226068999%
Accurate 2460Min:**.*Min:63.7gr63.7gr | 4.13g81.0%45571314273%2198670100%211364499%
Max:**.*Max:68.7gr68.7gr | 4.45g87.3%55100379989%2339713100%2254687100%
Accurate 2495Min:**.*Min:57.9gr57.9gr | 3.75g81.0%39117269763%2113644100%2031619100%
Max:**.*Max:66.2gr66.2gr | 4.29g92.6%55317381489%2359719100%2277694100%
Accurate 2520Min:**.*Min:62.5gr62.5gr | 4.05g81.0%39059269363%213365099%204462398%
Max:**.*Max:71.1gr71.1gr | 4.61g92.3%55288381289%2388728100%2300701100%
Accurate 2700Min:**.*Min:71.6gr71.6gr | 4.64g94.0%46456320375%217266292%208363590%
Max:**.*Max:74.7gr74.7gr | 4.84g97.9%52301360684%226469093%217566392%
Accurate 4064Min:**.*Min:61.0gr61.0gr | 3.95g85.0%37594259261%2103641100%201461499%
Max:**.*Max:69.9gr69.9gr | 4.53g97.8%53432368486%2369722100%2283696100%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:59.3gr59.3gr | 3.84g81.0%38696266862%210064097%200861295%
Max:**.*Max:68.5gr68.5gr | 4.44g93.7%55491382689%238572799%229369998%
ADI AR 2208Min:**.*Min:60.5gr60.5gr | 3.92g85.0%37405257960%206062896%197260194%
Max:**.*Max:69.4gr69.4gr | 4.50g97.9%53040365785%233971398%224168397%
ADI AR 2219Min:**.*Min:61.1gr61.1gr | 3.96g81.0%49574341880%2260689100%2178664100%
Max:**.*Max:63.9gr63.9gr | 4.14g84.6%55506382789%2343714100%2260689100%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:57.3gr57.3gr | 3.71g81.0%39233270563%2113644100%2037621100%
Max:**.*Max:65.3gr65.3gr | 4.23g92.3%55216380789%2346715100%2267691100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:62.2gr62.2gr | 4.03g86.0%37608259361%211364497%201861596%
Max:**.*Max:70.2gr70.2gr | 4.55g97.6%51517355283%235271799%226068998%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:55.9gr55.9gr | 3.62g81.0%47688328877%2172662100%2100640100%
Max:**.*Max:59.6gr59.6gr | 3.86g86.4%55346381689%2280695100%2208673100%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:61.1gr61.1gr | 3.96g84.0%37318257360%210064096%200861294%
Max:**.*Max:71.3gr71.3gr | 4.62g97.5%55680383990%241573699%232370898%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:67.3gr67.3gr | 4.36g94.0%37304257260%214665494%204462392%
Max:**.*Max:69.8gr69.8gr | 4.52g98.0%41089283366%222867995%212664893%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:58.3gr58.3gr | 3.78g81.0%42815295269%210364199%202161698%
Max:**.*Max:65.1gr65.1gr | 4.22g90.5%55549383089%2306703100%2228679100%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:64.7gr64.7gr | 4.19g81.0%38653266562%214665498%205462696%
Max:**.*Max:73.9gr73.9gr | 4.79g92.7%55433382289%2428740100%232971099%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:68.2gr68.2gr | 4.42g86.0%37695259961%214665494%204762492%
Max:**.*Max:78.1gr78.1gr | 5.06g98.0%54766377688%244874698%234971697%
Hodgdon H322Min:**.*Min:57.4gr57.4gr | 3.72g81.0%42656294169%2149655100%2067630100%
Max:**.*Max:63.9gr63.9gr | 4.14g90.0%55506382789%2343714100%2260689100%
Hodgdon H335Min:**.*Min:64.7gr64.7gr | 4.19g81.0%48805336579%2267691100%2178664100%
Max:**.*Max:68.1gr68.1gr | 4.41g85.3%55753384490%2365721100%2280695100%
Hodgdon H380Min:**.*Min:63.9gr63.9gr | 4.14g86.0%37246256860%209063794%199860992%
Max:**.*Max:73.1gr73.1gr | 4.74g97.9%53853371387%238572798%228769796%
Hodgdon H414Min:**.*Min:72.8gr72.8gr | 4.72g94.0%42351292068%224468492%214265390%
Max:**.*Max:75.6gr75.6gr | 4.90g97.8%47137325076%232971093%222867991%
Hodgdon H4198Min:**.*Min:55.6gr55.6gr | 3.60g81.0%51909357984%2188667100%2116645100%
Max:**.*Max:57.1gr57.1gr | 3.70g83.2%55346381689%2234681100%2159658100%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:67.3gr67.3gr | 4.36g92.0%37420258060%213365093%203462091%
Max:**.*Max:71.6gr71.6gr | 4.64g98.0%44251305171%226769195%217266293%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:60.6gr60.6gr | 3.93g86.0%37637259561%206462996%197560294%
Max:**.*Max:69.3gr69.3gr | 4.49g98.0%52750363785%232971098%224168397%
IMR 3031Min:**.*Min:57.3gr57.3gr | 3.71g84.0%37681259861%2116645100%2031619100%
Max:**.*Max:66.5gr66.5gr | 4.31g97.3%55361381789%2395730100%2313705100%
IMR 4064Min:**.*Min:59.3gr59.3gr | 3.84g86.0%37376257760%205162596%196259894%
Max:**.*Max:67.6gr67.6gr | 4.38g97.9%51924358084%231070498%222167797%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:62.2gr62.2gr | 4.03g89.0%41031282966%208063492%199560890%
Max:**.*Max:68.4gr68.4gr | 4.43g97.7%51967358384%227469395%218266593%
IMR 4198Min:**.*Min:53.1gr53.1gr | 3.44g81.0%48051331377%2133650100%2067630100%
Max:**.*Max:56.5gr56.5gr | 3.66g86.2%55259381089%2234681100%2162659100%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:66.5gr66.5gr | 4.31g92.0%42075290168%213965292%204762490%
Max:**.*Max:70.5gr70.5gr | 4.57g97.6%49081338479%226469094%216966192%
IMR 4895Min:**.*Min:60.8gr60.8gr | 3.94g83.0%37652259661%211664596%202161695%
Max:**.*Max:70.7gr70.7gr | 4.58g96.7%55419382189%242573999%233371198%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:59.3gr59.3gr | 3.84g81.0%40640280265%211364498%202861897%
Max:**.*Max:67.3gr67.3gr | 4.36g92.0%55564383190%2356718100%227069299%
Lovex D073.4Min:**.*Min:63.4gr63.4gr | 4.11g81.0%46992324076%2208673100%212664899%
Max:**.*Max:67.4gr67.4gr | 4.37g86.1%55187380589%2329710100%2241683100%
Lovex D073.5Min:**.*Min:63.6gr63.6gr | 4.12g81.0%45165311473%2192668100%210364199%
Max:**.*Max:68.8gr68.8gr | 4.46g87.8%55564383190%2349716100%2257688100%
Lovex D073.6Min:**.*Min:61.3gr61.3gr | 3.97g81.0%37304257260%209663999%201161398%
Max:**.*Max:71.1gr71.1gr | 4.61g94.4%55288381289%2388728100%2300701100%
Lovex S060Min:**.*Min:57.6gr57.6gr | 3.73g81.0%39566272864%204762497%196259895%
Max:**.*Max:66.5gr66.5gr | 4.31g93.5%55811384890%231670699%223468198%
Lovex S062Min:**.*Min:59.7gr59.7gr | 3.87g84.0%37608259361%207063198%198560596%
Max:**.*Max:69.6gr69.6gr | 4.51g97.9%55433382289%2369722100%227769499%
Lovex S065Min:**.*Min:65.0gr65.0gr | 4.21g91.0%37637259561%207063193%198260491%
Max:**.*Max:69.9gr69.9gr | 4.53g97.8%45382312973%222167795%212964993%
Norma 202Min:**.*Min:58.2gr58.2gr | 3.77g81.0%37898261361%2073632100%199160799%
Max:**.*Max:67.7gr67.7gr | 4.39g94.2%55361381789%2356718100%2270692100%
Norma 203BMin:**.*Min:61.7gr61.7gr | 4.00g84.0%37623259461%211064396%201861595%
Max:**.*Max:71.6gr71.6gr | 4.64g98.0%55274381189%241573699%231670698%
Norma URPMin:**.*Min:68.8gr68.8gr | 4.46g95.0%37536258860%215965894%205762792%
Max:**.*Max:70.7gr70.7gr | 4.58g97.7%40364278365%221567595%211364493%
Ramshot TACMin:**.*Min:63.9gr63.9gr | 4.14g81.0%40219277365%210664294%201461492%
Max:**.*Max:72.5gr72.5gr | 4.70g92.0%55767384590%236972297%227769496%
Ramshot TerminatorMin:**.*Min:63.3gr63.3gr | 4.10g81.0%43656301070%215265698%206462996%
Max:**.*Max:69.4gr69.4gr | 4.50g89.0%55172380489%233971399%225168698%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:63.3gr63.3gr | 4.10g81.0%39088269563%212664897%203462095%
Max:**.*Max:72.5gr72.5gr | 4.70g92.9%55840385090%240873499%231670698%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:60.5gr60.5gr | 3.92g81.0%44672308072%2175663100%209063799%
Max:**.*Max:66.1gr66.1gr | 4.28g88.4%55578383290%2339713100%2257688100%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:66.4gr66.4gr | 4.30g88.0%38754267262%208763692%199860990%
Max:**.*Max:73.8gr73.8gr | 4.78g97.7%51459354883%231070495%221867693%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:65.1gr65.1gr | 4.22g86.0%37536258860%215665798%206062897%
Max:**.*Max:73.8gr73.8gr | 4.78g97.7%52910364885%2421738100%232971099%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:70.2gr70.2gr | 4.55g91.0%37434258160%219566997%208763695%
Max:**.*Max:75.5gr75.5gr | 4.89g97.9%45687315074%236272099%225768897%
Rottweil R 901Min:**.*Min:56.3gr56.3gr | 3.65g81.0%42380292268%2110643100%202861899%
Max:**.*Max:63.4gr63.4gr | 4.11g91.3%55854385190%2320707100%2241683100%
Rottweil R 902Min:**.*Min:57.7gr57.7gr | 3.74g82.0%37507258660%204162298%195959796%
Max:**.*Max:67.6gr67.6gr | 4.38g95.9%55230380889%2339713100%225468799%
Rottweil R 903Min:**.*Min:64.2gr64.2gr | 4.16g89.0%37449258260%211664597%202461795%
Max:**.*Max:70.7gr70.7gr | 4.58g97.7%48646335478%231370599%222167798%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:65.0gr65.0gr | 4.21g91.0%37637259561%207063193%198260491%
Max:**.*Max:69.9gr69.9gr | 4.53g97.8%45382312973%222167795%212964993%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:61.3gr61.3gr | 3.97g81.0%37304257260%209663999%201161398%
Max:**.*Max:71.1gr71.1gr | 4.61g94.4%55288381289%2388728100%2300701100%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:59.7gr59.7gr | 3.87g84.0%37608259361%207063198%198560596%
Max:**.*Max:69.6gr69.6gr | 4.51g97.9%55433382289%2369722100%227769499%
Shooters World Tactical RifleMin:**.*Min:63.1gr63.1gr | 4.09g81.0%47703328977%220167199%211964698%
Max:**.*Max:67.1gr67.1gr | 4.35g86.2%55869385290%2323708100%223468199%
SNPE Vectan SP 10Min:**.*Min:63.3gr63.3gr | 4.10g81.0%49951344480%2277694100%2188667100%
Max:**.*Max:66.1gr66.1gr | 4.28g84.6%55723384290%2356718100%2274693100%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:66.4gr66.4gr | 4.30g88.0%37594259261%213665196%204762494%
Max:**.*Max:73.8gr73.8gr | 4.78g97.7%49777343280%236572198%227069297%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:63.6gr63.6gr | 4.12g81.0%38435265062%208363594%199560892%
Max:**.*Max:72.8gr72.8gr | 4.72g92.9%55216380789%236972298%227769496%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:61.4gr61.4gr | 3.98g81.0%37391257860%208063496%199160794%
Max:**.*Max:71.6gr71.6gr | 4.64g94.9%55361381789%239272999%229770098%
Somchem S321Min:**.*Min:63.7gr63.7gr | 4.13g81.0%43772301871%216966199%208363598%
Max:**.*Max:69.9gr69.9gr | 4.53g88.9%55782384690%2352717100%226769199%
Somchem S335Min:**.*Min:57.9gr57.9gr | 3.75g81.0%47877330177%2198670100%2116645100%
Max:**.*Max:61.6gr61.6gr | 3.99g86.1%55361381789%2306703100%2228679100%
Somchem S341Min:**.*Min:63.7gr63.7gr | 4.13g81.0%38072262561%207363296%198860694%
Max:**.*Max:73.3gr73.3gr | 4.75g93.2%55811384890%236572199%227769498%
Somchem S355Min:**.*Min:61.0gr61.0gr | 3.95g85.0%37362257660%209663997%200861295%
Max:**.*Max:69.9gr69.9gr | 4.53g97.8%53040365785%237572499%228069598%
Somchem S365Min:**.*Min:67.3gr67.3gr | 4.36g92.0%37333257460%222167798%211064396%
Max:**.*Max:71.0gr71.0gr | 4.60g97.6%43250298270%234371499%223468198%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:56.0gr56.0gr | 3.63g81.0%45020310473%2093638100%2018615100%
Max:**.*Max:61.3gr61.3gr | 3.97g88.6%55433382289%2241683100%2169661100%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:56.0gr56.0gr | 3.63g81.0%39827274664%2031619100%1955596100%
Max:**.*Max:64.4gr64.4gr | 4.17g93.1%55665383890%2264690100%2195669100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:59.4gr59.4gr | 3.85g86.0%37579259161%2064629100%1985605100%
Max:**.*Max:67.4gr67.4gr | 4.37g97.6%52170359784%2293699100%2218676100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:61.4gr61.4gr | 3.98g85.0%37318257360%204762498%196259896%
Max:**.*Max:70.7gr70.7gr | 4.58g97.7%53591369586%2320707100%223468199%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:64.8gr64.8gr | 4.20g90.0%37608259361%208363598%199860997%
Max:**.*Max:70.7gr70.7gr | 4.58g97.7%47601328277%2260689100%216966199%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:59.9gr59.9gr | 3.88g81.0%40480279165%211064398%201861597%
Max:**.*Max:67.9gr67.9gr | 4.40g91.9%55854385190%2356718100%226769199%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:60.5gr60.5gr | 3.92g81.0%37637259561%2103641100%201461499%
Max:**.*Max:70.4gr70.4gr | 4.56g94.2%55636383690%2395730100%2306703100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:70.4gr70.4gr | 4.56g94.0%37246256860%213965294%204162292%
Max:**.*Max:73.1gr73.1gr | 4.74g97.9%41307284867%222467895%212664893%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:73.0gr73.0gr | 4.73g93.0%37304257260%209063796%199860994%
Max:**.*Max:77.0gr77.0gr | 4.99g97.9%43395299270%220867398%211364496%
Winchester 748Min:**.*Min:63.7gr63.7gr | 4.13g81.0%41655287267%219867099%211064398%
Max:**.*Max:70.8gr70.8gr | 4.59g90.0%55201380689%2415736100%2323708100%
Winchester 760Min:**.*Min:72.8gr72.8gr | 4.72g94.0%42351292068%224468492%214265390%
Max:**.*Max:75.6gr75.6gr | 4.90g97.8%47137325076%232971093%222867991%


FR ... fill rate of the cartridge
%* ... max pressure of load in percent of the maximum allowed pressure for this caliber
z ...  powder burnt in percent

... cells marked in yellow are not dangerous but indicate possible (but not necessary) suboptimal characteristics such as extensive muzzle flash or inaccurate loads.

IMORTANT: Scale down to 90% when printing to ensure the load table gets displayed correctly!

Caliber: .416 Ruger
Propellant: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, ADI AR 2219, Accurate 2015, Accurate 2200, Accurate 2230, Accurate 2460, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 2700, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-10x, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE223, Hodgdon H322, Hodgdon H335, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4198, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4198, IMR 4451 Enduron, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Lovex S065, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot TAC, Ramshot Terminator, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, Rottweil R 901, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 10, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 748, Winchester 760
Bullet Weight: 370 gr | 24.0 g
Bullet Diameter: 0.416 '' | 10.57 mm
Primer Size: Large Rifle Magnum (LRM)
Bullet Length:1.44 '' | 36.6 mm
Case Length (l3):2.57 '' | 65.3 mm
Cartridge Length / OAL:3.29 '' | 83.6 mm
Seated Depth:0.72 '' | 18.3 mm
Case Capacity:104 Grains of Water | 6.76 cm3
North Fork
Company History:
Over a decade ago, North Fork Bullets began with the goal of creating the best hunting bullets in the world while providing exceptional service to its customers. North Fork's years of continuous development and dedication to perfection has resulted in four innovative product lines: Perfection bonded soft point, percussion point, flat point solid and cup point solid, each with industry leading performance. North Fork is a small, independent bullet manufacturer who listens to the needs of its customers. North Fork Bullets are manufactured in south part of Sweden.
Bullet Design:
At North Fork, we use the finest materials, the tightest tolerances and the most robust designs to give you unrivaled terminal performance with "match grade" accuracy in the field. Ultra pure copper and lead are used in our products to give unfailing performance as compared to impure alloyed/gilded metals. Our soft points and solids are designed to hit the same point of impact while our innovative pressure and foul reducing grooves allow more reloading flexibility and less rifle clean-up then competing designs. North Fork bullets have a highly regarded track record around the world. 
Website

0 of 0 reviews

Leave a review!

Share your experiences with other customers.