.404 Riml.NE (Jeffery, 10.75x73) || .423 | 400gr | A-Square DeadTough

Load data for 55 loads in caliber .404 Riml.NE (Jeffery, 10.75x73) with .423 | 400gr | A-Square DeadTough bullet including underlying parameters such as bullet length, cartridge length and case capacity.
Product number: LID_B400_C662
  

Reloading data for caliber .404 Riml.NE (Jeffery, 10.75x73) with .423 | 400gr | A-Square DeadTough bullet.

Reloading data for caliber .404 Riml.NE (Jeffery, 10.75x73) with .423 | 400gr | A-Square DeadTough bullet.
PowderChargeMax. PressureBarrel 23.6''Barrel 60cmBarrel 18.9''Barrel 48cm
WeightFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2700Min:**.*Min:78.2gr78.2gr | 5.07g81.0%39218270474%211064393%200861291%
Max:**.*Max:84.4gr84.4gr | 5.47g87.4%47398326890%226769195%215965893%
Accurate 3100Min:**.*Min:84.6gr84.6gr | 5.48g91.0%31865219760%208763693%197260190%
Max:**.*Max:90.4gr90.4gr | 5.86g97.7%38522265673%223868295%212364793%
Accurate 4064Min:**.*Min:73.3gr73.3gr | 4.75g81.0%42786295081%2221677100%2119646100%
Max:**.*Max:76.4gr76.4gr | 4.95g84.3%47166325289%2300701100%2198670100%
Accurate 4350Min:**.*Min:75.0gr75.0gr | 4.86g81.0%31850219660%208063495%196559993%
Max:**.*Max:87.0gr87.0gr | 5.64g94.0%47094324789%239873199%228369697%
ADI AR 2208Min:**.*Min:72.8gr72.8gr | 4.72g81.0%40973282577%218266598%208063497%
Max:**.*Max:77.5gr77.5gr | 5.02g86.2%47369326689%230370299%219566998%
ADI AR 2209Min:**.*Min:87.2gr87.2gr | 5.65g95.0%41771288079%228069592%215965889%
Max:**.*Max:90.0gr90.0gr | 5.83g97.7%45614314586%235671893%223868291%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:73.8gr73.8gr | 4.78g81.0%40756281077%220867399%210364198%
Max:**.*Max:78.7gr78.7gr | 5.10g86.4%47558327990%2336712100%222467899%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:75.0gr75.0gr | 4.86g81.0%43627300882%226469099%215665798%
Max:**.*Max:77.8gr77.8gr | 5.04g84.0%47442327190%233671299%223168098%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:73.0gr73.0gr | 4.73g81.0%32082221261%208063495%196259893%
Max:**.*Max:85.6gr85.6gr | 5.55g95.0%47297326189%242173899%230370298%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:78.7gr78.7gr | 5.10g81.0%35273243267%219867098%207363296%
Max:**.*Max:88.3gr88.3gr | 5.72g90.9%47384326790%2451747100%233371199%
Alliant Reloder-19Min:**.*Min:87.0gr87.0gr | 5.64g94.0%40306277976%226469092%214265389%
Max:**.*Max:90.4gr90.4gr | 5.86g97.7%44643307884%235271793%222467891%
Alliant Reloder-23Min:**.*Min:83.2gr83.2gr | 5.39g92.0%31821219460%212364797%200161094%
Max:**.*Max:88.7gr88.7gr | 5.75g98.0%37521258771%227069298%214665496%
Alliant Reloder-26Min:**.*Min:89.5gr89.5gr | 5.80g90.0%32039220961%218566694%204762490%
Max:**.*Max:97.5gr97.5gr | 6.32g98.0%40669280477%240573397%226769194%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:81.8gr81.8gr | 5.30g81.0%41278284678%227769498%216265996%
Max:**.*Max:86.1gr86.1gr | 5.58g85.3%47239325789%239272999%227769498%
Hodgdon H380Min:**.*Min:76.5gr76.5gr | 4.96g81.0%41162283878%221567597%210664296%
Max:**.*Max:81.2gr81.2gr | 5.26g85.8%47572328090%234371498%222467897%
Hodgdon H414Min:**.*Min:79.3gr79.3gr | 5.14g81.0%36303250369%217266293%206062891%
Max:**.*Max:88.0gr88.0gr | 5.70g89.8%47268325989%240573396%228369694%
Hodgdon H4350Min:**.*Min:77.6gr77.6gr | 5.03g86.0%35621245667%210064092%199160790%
Max:**.*Max:87.2gr87.2gr | 5.65g96.3%47529327790%234671596%222867994%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:74.7gr74.7gr | 4.84g83.0%31778219160%205462697%194259295%
Max:**.*Max:87.3gr87.3gr | 5.66g97.5%47297326189%2372723100%226469099%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:75.0gr75.0gr | 4.86g81.0%34577238465%212364795%201461493%
Max:**.*Max:85.2gr85.2gr | 5.52g92.0%47601328290%239272998%227469397%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:72.5gr72.5gr | 4.70g81.0%40596279977%217866498%207063197%
Max:**.*Max:77.5gr77.5gr | 5.02g86.5%47369326689%230370299%219566998%
IMR 3031Min:**.*Min:70.1gr70.1gr | 4.54g81.0%44498306884%2251686100%2159658100%
Max:**.*Max:71.9gr71.9gr | 4.66g83.1%47224325689%2300701100%2205672100%
IMR 4064Min:**.*Min:70.8gr70.8gr | 4.59g81.0%40422278776%216265998%205762797%
Max:**.*Max:75.8gr75.8gr | 4.91g86.6%47152325189%228769799%218866798%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:71.8gr71.8gr | 4.65g81.0%39987275776%212964995%202861893%
Max:**.*Max:77.3gr77.3gr | 5.01g87.2%47558327990%227069296%216566095%
IMR 4350Min:**.*Min:77.0gr77.0gr | 4.99g84.0%35070241866%208763692%198260490%
Max:**.*Max:86.9gr86.9gr | 5.63g94.4%47442327190%233971396%222867994%
IMR 4451 EnduronMin:**.*Min:74.1gr74.1gr | 4.80g81.0%37971261872%211964694%201461492%
Max:**.*Max:81.5gr81.5gr | 5.28g89.1%47558327990%231070496%220167194%
IMR 4831Min:**.*Min:75.5gr75.5gr | 4.89g85.0%31908220060%206763096%195259593%
Max:**.*Max:86.6gr86.6gr | 5.61g97.7%45179311585%235271799%223168097%
IMR 4895Min:**.*Min:75.0gr75.0gr | 4.86g81.0%44585307484%229069899%218566698%
Max:**.*Max:77.2gr77.2gr | 5.00g83.3%47630328490%2352717100%223868299%
Lovex S062Min:**.*Min:73.0gr73.0gr | 4.73g81.0%43178297782%2218676100%211664599%
Max:**.*Max:76.1gr76.1gr | 4.93g84.5%47529327790%2293699100%2195669100%
Lovex S065Min:**.*Min:73.3gr73.3gr | 4.75g81.0%35737246468%208063495%197560293%
Max:**.*Max:82.6gr82.6gr | 5.35g91.2%47442327190%231370598%220867396%
Lovex S070Min:**.*Min:74.2gr74.2gr | 4.81g81.0%34040234764%206462993%195259590%
Max:**.*Max:85.0gr85.0gr | 5.51g92.9%47427327090%233671297%222467895%
Norma 203BMin:**.*Min:75.0gr75.0gr | 4.86g81.0%42931296081%225768899%214965598%
Max:**.*Max:78.1gr78.1gr | 5.06g84.3%47239325789%2336712100%222867999%
Norma 204Min:**.*Min:85.8gr85.8gr | 5.56g90.0%41220284278%225768892%213965289%
Max:**.*Max:90.4gr90.4gr | 5.86g94.6%47514327690%238272694%226469092%
Norma MRPMin:**.*Min:90.6gr90.6gr | 5.87g94.0%36259250069%225168692%211964689%
Max:**.*Max:94.6gr94.6gr | 6.13g97.9%40973282577%236272094%223468191%
Norma URPMin:**.*Min:74.2gr74.2gr | 4.81g81.0%32126221561%207763395%196259893%
Max:**.*Max:86.6gr86.6gr | 5.61g94.5%47282326089%239873199%228769797%
Ramshot HunterMin:**.*Min:78.1gr78.1gr | 5.06g82.0%31836219560%207363292%195559690%
Max:**.*Max:91.4gr91.4gr | 5.92g95.6%47427327090%241873797%229369995%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:77.5gr77.5gr | 5.02g81.0%39624273275%215965895%205162593%
Max:**.*Max:83.3gr83.3gr | 5.40g87.2%47311326289%231070497%219867095%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:77.5gr77.5gr | 5.02g81.0%41191284078%2264690100%215265699%
Max:**.*Max:81.8gr81.8gr | 5.30g85.6%47355326589%2375724100%2267691100%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:79.0gr79.0gr | 5.12g81.0%34882240566%220567299%207763397%
Max:**.*Max:89.2gr89.2gr | 5.78g91.4%47529327790%2470753100%2352717100%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:78.9gr78.9gr | 5.11g82.0%31966220460%211364495%199160792%
Max:**.*Max:91.5gr91.5gr | 5.93g94.7%47282326089%244174499%231670697%
ReloadSwiss RS 70Min:**.*Min:81.3gr81.3gr | 5.27g82.0%31995220660%209663993%197860390%
Max:**.*Max:94.3gr94.3gr | 6.11g94.6%47369326689%245174798%232370896%
Rottweil R 903Min:**.*Min:74.2gr74.2gr | 4.81g81.0%38479265373%216966199%206763098%
Max:**.*Max:80.7gr80.7gr | 5.23g88.1%47326326389%2336712100%222867999%
Rottweil R 907Min:**.*Min:73.6gr73.6gr | 4.77g81.0%36927254670%209363893%199160790%
Max:**.*Max:81.6gr81.6gr | 5.29g89.8%47210325589%230070196%219266894%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:73.3gr73.3gr | 4.75g81.0%35737246468%208063495%197560293%
Max:**.*Max:82.6gr82.6gr | 5.35g91.2%47442327190%231370598%220867396%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:73.0gr73.0gr | 4.73g81.0%43178297782%2218676100%211664599%
Max:**.*Max:76.1gr76.1gr | 4.93g84.5%47529327790%2293699100%2195669100%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:77.5gr77.5gr | 5.02g81.0%38914268373%221167498%210364197%
Max:**.*Max:84.0gr84.0gr | 5.44g87.8%47442327190%2379725100%226469098%
Somchem S355Min:**.*Min:73.3gr73.3gr | 4.75g81.0%41785288179%222467899%211964698%
Max:**.*Max:77.3gr77.3gr | 5.01g85.4%47398326890%2329710100%222167799%
Somchem S365Min:**.*Min:74.5gr74.5gr | 4.83g81.0%34127235364%219266899%207063198%
Max:**.*Max:84.4gr84.4gr | 5.47g91.7%47152325189%2461750100%2346715100%
Somchem S385Min:**.*Min:79.2gr79.2gr | 5.13g85.0%35186242666%215265692%203462089%
Max:**.*Max:88.4gr88.4gr | 5.73g94.5%47369326689%239873196%227769493%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:71.0gr71.0gr | 4.60g81.0%41669287379%2159658100%2064629100%
Max:**.*Max:75.0gr75.0gr | 4.86g85.7%47456327290%2254687100%2159658100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:74.2gr74.2gr | 4.81g81.0%41510286278%2172662100%207063199%
Max:**.*Max:78.6gr78.6gr | 5.09g85.8%47427327090%2274693100%2172662100%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:74.2gr74.2gr | 4.81g81.0%37260256970%211064399%201161398%
Max:**.*Max:81.9gr81.9gr | 5.31g89.5%47543327890%2300701100%2201671100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:76.5gr76.5gr | 4.96g81.0%32633225062%207763395%196259893%
Max:**.*Max:88.6gr88.6gr | 5.74g93.6%47282326089%238272698%226769197%
Vihtavuori N555Min:**.*Min:81.0gr81.0gr | 5.25g90.0%31850219660%213665196%201461493%
Max:**.*Max:88.7gr88.7gr | 5.75g98.0%40277277776%233371198%221167496%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:80.7gr80.7gr | 5.23g81.0%32779226062%205462698%194659395%
Max:**.*Max:93.1gr93.1gr | 6.03g93.4%47355326589%2356718100%224768599%
Winchester 760Min:**.*Min:79.3gr79.3gr | 5.14g81.0%36303250369%217266293%206062891%
Max:**.*Max:88.0gr88.0gr | 5.70g89.8%47268325989%240573396%228369694%


FR ... fill rate of the cartridge
%* ... max pressure of load in percent of the maximum allowed pressure for this caliber
z ...  powder burnt in percent

... cells marked in yellow are not dangerous but indicate possible (but not necessary) suboptimal characteristics such as extensive muzzle flash or inaccurate loads.

IMORTANT: Scale down to 90% when printing to ensure the load table gets displayed correctly!

Caliber: .404 Riml.NE (Jeffery, 10.75x73)
Propellant: ADI AR 2208, ADI AR 2209, Accurate 2700, Accurate 3100, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon CFE223, Hodgdon H380, Hodgdon H414, Hodgdon H4350, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4350, IMR 4451 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, Lovex S062, Lovex S065, Lovex S070, Norma 203B, Norma 204, Norma MRP, Norma URP, Ramshot Hunter, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, ReloadSwiss RS 70, Rottweil R 903, Rottweil R 907, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Precision, Somchem S355, Somchem S365, Somchem S385, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N550, Vihtavuori N555, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 760
Bullet Weight: 400 gr | 25.9 g
Bullet Diameter: 0.423 '' | 10.74 mm
Primer Size: Large Rifle Magnum (LRM)
Bullet Length:1.00 '' | 25.4 mm
Case Length (l3):2.84 '' | 72.1 mm
Cartridge Length / OAL:3.48 '' | 88.3 mm
Seated Depth:0.36 '' | 9.2 mm
Case Capacity:113.3 Grains of Water | 7.36 cm3
A-Square
A-Square is a brand of ammunition that was founded in the 1990s by Hank Williams, an experienced wildcat cartridge developer and rifle shooter. A-Square ammunition is known for its high quality and performance, and it is used by many hunting and shooting enthusiasts around the world. 
 A-Square ammunition is available in a variety of calibers, including popular options such as .30-06 Springfield, .300 Winchester Magnum, and .338 Lapua Magnum. The company also offers a range of bullet options, including soft point, hollow point, and boat tail designs, as well as a selection of specialized hunting and tactical rounds. 
 A-Square ammunition is designed to provide reliable performance and accurate shot placement, making it a popular choice for hunting and shooting applications.
Website

0 of 0 reviews

Leave a review!

Share your experiences with other customers.